Sistemul de foraj cu carcasă excentrică poate fi utilizat cu orice instalație de foraj DTH, carcasă de orice dimensiune și este deosebit de util cu carcasa cu perete subțire. Pentru găurirea în condiții de teren dificile, sistemul de foraj cu carcasă este tehnica preferată. Când găurirea și tubularea se fac simultan, există o șansă mai mică ca gaura să se prăbușească și puteți lucra mai rapid și mai eficient.Sistem de forare a carcaseieste, de asemenea, opțiunea cea mai rentabilă datorită bitului recuperabil al aripii de alezare inventiv care poate fi folosit pentru următoarea gaură.
Tehnologia este creată special pentru a oferi cel mai înalt nivel de fiabilitate în circumstanțe de foraj suprasolicitate. Prin utilizarea acestei tehnologii, este posibil să conduceți carcasa în orice direcție sau formație verticală în jos, prevenind în același timp pierderea echipamentului și prăbușirea găurilor.
Acesta este un bit din două piese alcătuit dintr-un alez excentric care se balansează și mărește diametrul găurii înainte de a forța carcasa în jos. După ce alezul a fost retras la adâncimea dorită, întregul sistem este scos și utilizat din nou, lăsând carcasa pe loc pentru alte aplicații. tehnologia este utilizată la nivel global într-o varietate de aplicații de foraj la sol, inclusiv construcția de baraje și porturi, micropilocare, forarea puțurilor de apă și forarea geotermală.

| Model recomandat | Diametru exterior (A) mm | Diametru interior (B) mm | Max. Grosimea peretelui | Alezat Dia. (C) mm | Diametrul interior. De pantof carcasă (D) mm | Diametrul interior. De pantof de carcasă prin care bitul pilot poate trece | Tip de ciocan recomandat | Tip ciocan (E) | Teava de foraj |
| Ghid de comandă: Diametrul exterior (A) plus Diametrul interior (B) plus Diametrul ales (C) plus Diametrul interior. Din pantof de carcasă (D) plus tip ciocan (E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC325-Numa100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Numa100 | Numa100/SD10 | 114 |









